Úvodní stránka » Statistické údaje
| Počet ke dni | 31.12.1992 | 31.12.1993 | 31.12.1994 | 31.12.1995 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem platných ŽO | 940 334 | 1 263 758 | 1 595 077 | 1 859 192 | |
| - pro živ. koncesované | 89 312 | 124 558 | 147 668 | 165 602 | |
| - pro živ. vázané | 164 467 | 203 508 | 239 092 | 269 919 | |
| - pro živ. řemeslné | 190 517 | 224 947 | 245 711 | 271 678 | |
| - pro živ. volné | 496 038 | 710 745 | 962 606 | 1 151 993 | |
| ŽO pro fyzické osoby | 799 127 | 1 030 631 | 1 276 164 | 1 489 570 | |
| ŽO pro právnické osoby | 141 207 | 233 127 | 318 913 | 369 622 | |
| ŽO pro cizince | * | 8 823 | 19 858 | 43 335 | |
| Podnikatelé celkem | 656 123 | 889 857 | 1 113 920 | 1 243 637 | |
| - fyzické osoby | * | 794 937 | 985 930 | 1 116 803 | |
| - právnické osoby | * | 94 920 | 127 990 | 126 834 | |
| Podnikatelé cizinci celkem | * | 7 292 | 18 540 | 36 996 | |
| Počet obyvatel | 10 316 734 | 10 328 970 | 10 334 013 | 10 334 404 | |
| Počet ŽO na 1000 obyvatel | 91,15 | 122,35 | 154,35 | 179,90 | |
| Podnikatelů na 1000 obyv. | 63,60 | 86,15 | 107,79 | 120,34 | |
| Počet ŽO na 1 podnikatele | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,49 | |
| Počet ke dni | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 |
| Celkem platných ŽO | 2 294 052 | 2 611 442 | 2 592 239 | 2 837 831 | 3 001 820 |
| - pro živ. koncesované | 142 933 | 148 897 | 101 811 | 128 932 | 130 223 |
| - pro živ. vázané | 269 128 | 241 446 | 197 494 | 190 604 | 234 405 |
| - pro živ. řemeslné | 385 043 | 440 265 | 467 606 | 506 165 | 543 986 |
| - pro živ. volné | 1 496 948 | 1 780 834 | 1 825 328 | 2 012 130 | 2 093 206 |
| ŽO pro fyzické osoby | 1 813 155 | 2 057 035 | 2 068 990 | 2 241 460 | 2 351 737 |
| ŽO pro právnické osoby | 480 897 | 554 407 | 523 249 | 596 371 | 650 083 |
| ŽO pro cizince | 54 745 | 77 097 | 52 687 | 68 586 | 72 471 |
| Podnikatelé celkem | 1 470 845 | 1 648 872 | 1 590 810 | 1 713 134 | 1 783 203 |
| - fyzické osoby | 1 301 818 | 1 456 829 | 1 422 252 | 1 523 553 | 1 578 323 |
| - právnické osoby | 169 027 | 192 043 | 168 558 | 189 581 | 204 880 |
| Podnikatelé cizinci celkem | 45 498 | 63 501 | 43 244 | 58 386 | 61 340 |
| Počet obyvatel | 10 325 058 | 10 315 923 | 10 309 366 | 10 303 036 | 10 293 662 |
| Počet ŽO na 1000 obyvatel | 222,18 | 253,15 | 251,45 | 275,44 | 291,62 |
| Podnikatelů na 1000 obyv. | 142,45 | 159,84 | 154,31 | 166,27 | 173,23 |
| Počet ŽO na 1 podnikatele | 1,56 | 1,58 | 1,63 | 1,66 | 1,68 |
| Počet ke dni | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 |
| Celkem platných ŽO | 3 251 556 | 3 402 149 | 3 517 655 | 3 637 442 | 3 750 559 |
| - pro živ. koncesované | 131 688 | 131 972 | 120 258 | 120 326 | 128 145 |
| - pro živ. vázané | 259 390 | 270 550 | 280 356 | 289 179 | 294 513 |
| - pro živ. řemeslné | 594 780 | 619 826 | 641 291 | 659 905 | 678 385 |
| - pro živ. volné | 2 265 698 | 2 379 801 | 2 475 750 | 2 568 032 | 2 649 516 |
| ŽO pro fyzické osoby | 2 505 503 | 2 608 175 | 2 690 816 | 2 744 858 | 2 804 648 |
| ŽO pro právnické osoby | 746 053 | 793 974 | 826 839 | 892 584 | 945 911 |
| ŽO pro cizince | 78 423 | 75 661 | 76 057 | 80 827 | 83 841 |
| Podnikatelé celkem | 1 861 705 | 1 908 306 | 1 962 868 | 1 983 285 | 2 005 882 |
| - fyzické osoby | 1 634 811 | 1 676 221 | 1 726 683 | 1 736 800 | 1 751 940 |
| - právnické osoby | 226 894 | 232 085 | 236 185 | 246 485 | 253 942 |
| Podnikatelé cizinci celkem | 64 000 | 60 532 | 62 293 | 65 219 | 67 246 |
| Počet obyvatel | 10 292 933 | 10 182 471 | 10 219 162 | 10 215 575 | 10 246 522 |
| Počet ŽO na 1000 obyvatel | 315,90 | 334,12 | 344,22 | 356,07 | 366,03 |
| Podnikatelů na 1000 obyv. | 180,87 | 187,41 | 192,08 | 194,14 | 195,76 |
| Počet ŽO na 1 podnikatele | 1,75 | 1,78 | 1,79 | 1,83 | 1,87 |
| Počet ke dni | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Celkem platných ŽO | 3 837 725 | 3 961 070 | 2 815 400 | 2 898 826 | 3 009 443 |
| - pro živ. koncesované | 122 245 | 122 593 | 112 162 | 112 213 | 115 742 |
| - pro živ. vázané | 300 311 | 307 777 | 221 441 | 224 478 | 236 158 |
| - pro živ. řemeslné | 692 682 | 714 574 | 796 552 | 829 476 | 858 011 |
| - pro živ. volné | 2 722 487 | 2 816 126 | 1 685 245 | 1 732 659 | 1 799 532 |
| ŽO pro fyzické osoby | 2 851 311 | 2 902 788 | 2 315 748 | 2 382 609 | 2 461 620 |
| ŽO pro právnické osoby | 986 414 | 1 058 282 | 499 652 | 516 217 | 547 823 |
| ŽO pro cizince | 80 724 | 85 409 | 84 488 | 96 402 | 101 429 |
| Podnikatelé celkem | 2 030 759 | 2 054 325 | 2 112 424 | 2 173 615 | 2 233 474 |
| - fyzické osoby | 1 773 785 | 1 787 057 | 1 826 928 | 1 868 756 | 1 908 925 |
| - právnické osoby | 256 974 | 267 268 | 285 496 | 304 859 | 324 549 |
| Podnikatelé cizinci celkem | 65 722 | 68 785 | 77 158 | 87 753 | 90 983 |
| Počet obyvatel | 10 280 968 | 10 349 372 | 10 446 157 | 10 501 197 | 10 526 685 |
| Počet ŽO na 1000 obyvatel | 373,28 | 382,74 | 269,515 | 276,047 | 285,887 |
| Podnikatelů na 1000 obyv. | 197,53 | 198,50 | 202,22 | 206,987 | 212,173 |
| Počet ŽO na 1 podnikatele | 1,89 | 1,93 | 1,33 | 1,334 | 1,347 |
| Počet ke dni | 31.12.2011 | ||||
| Celkem platných ŽO | 3 146 013 | ||||
| - pro živ. koncesované | 119 234 | ||||
| - pro živ. vázané | 274 584 | ||||
| - pro živ. řemeslné | 885 019 | ||||
| - pro živ. volné | 1 867 176 | ||||
| ŽO pro fyzické osoby | 2 565 890 | ||||
| ŽO pro právnické osoby | 580 123 | ||||
| ŽO pro cizince | 105 119 | ||||
| Podnikatelé celkem | 2 293 241 | ||||
| - fyzické osoby | 1 950 241 | ||||
| - právnické osoby | 342 918 | ||||
| Podnikatelé cizinci celkem | 93 059 | ||||
| Počet obyvatel | 10 548 527 | ||||
| Počet ŽO na 1000 obyvatel | 298,24 | ||||
| Podnikatelů na 1000 obyv. | 217,40 | ||||
| Počet ŽO na 1 podnikatele | 1,37 | ||||
"ŽO" je živnostenské oprávnění.
* V roce 1992 nebyli podnikatelé - cizinci a osoby právnické a fyzické sledováni samostatně.
Obchodní rejstřík - hledání | Portál pro podnikatele - BusinessInfo
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů
Vyvinuto ICZ a.s.